Стеновые блоки
ГОСТ 13579-78
Название | Размеры | Объём изделия, м3 | Вес изделия, т. | Примечание | Цена с НДС |
---|---|---|---|---|---|
ФБС 24-3-6т | 2380 х 300 х 580 | 0.406 м3 | 0,97 т | ||
ФБС 24-4-6т | 2380 х 400 х 580 | 0.543 м3 | 1,3 т | ||
ФБС 24-5-6т | 2380 х 500 х 580 | 0.679 м3 | 1,63 т | ||
ФБС 24-6-6т | 2380 х 600 х580 | 0.815 м3 | 1,96 т | ||
ФБС 12-3-6т | 1180 х 300 х 580 | 0.200 м3 | 0,48 т | ||
ФБС 12-4-6т | 1180 х 400 х 580 | 0.265 м3 | 0,64 т | ||
ФБС 12-5-6т | 1180 х 500 х 580 | 0.331 м3 | 0,79 т | ||
ФБС 12-6-6т | 1180 х 600 х 580 | 0.398 м3 | 0,96 т | ||
ФБС 9-3-6т | 880 х 300 х 580 | 0.146 м3 | 0,35 т | ||
ФБС 9-4-6т | 880 х 400 х 580 | 0.195 м3 | 0,47 т | ||
ФБС 9-5-6т | 880 х 500 х 580 | 0.244 м3 | 0,59 т | ||
ФБС 9-6-6т | 880 х 600 х 580 | 0.293 м3 | 0,7 т | ||
ФБС 12-4-3т | 1180 х 400 х 280 | 0.127 м3 | 0,31 т | ||
ФБС 12-5-3т | 1180 х 500 х 280 | 0.159 м3 | 0,38 т | ||
ФБС 12-6-3т | 1180 х 600 х 280 | 0.191 м3 | 0,46 т |
Бетонные блоки - надежный, экономичный и экологичный строительный материал. Благодаря своим уникальным технологичным свойствам и многообразию цветового исполнения бетонные блоки используются в самом широком спектре строительства.