Плиты перекрытия
ГОСТ 9561-91, серия 1.141-1 вып. 59, 60
Название | Размеры | Объём изделия, м3 | Вес изделия, т. | Примечание | Цена с НДС |
---|---|---|---|---|---|
ПК 8-63-12 | 6280 х 1190 х 220 | 0.9 м3 | 2,2 т | ||
ПК 8-60-12 | 5980 х 1190 х 220 | 0.86 м3 | 2,1 т | ||
ПК 8-59-12 | 5860 х 1190 х 220 | 0.84 м3 | 1,99 т | ||
ПК 8-58-12 | 5760 х 1190 х 220 | 0.83 м3 | 1,92 т | ||
ПК 8-57-12 | 5680 х 1190 х 220 | 0.82 м3 | 1,9 т | ||
ПК 8-56-12 | 5580 х 1190 х 220 | 0.81 м3 | 1,87 т | ||
ПК 8-54-12 | 5380 х 1190 х 220 | 0.78 м3 | 1,8 т | ||
ПК 8-52-12 | 5180 х 1190 х 220 | 0.74 м3 | 1,73 т | ||
ПК 8-51-12 | 5080 х 1190 х 220 | 0.73 м3 | 1,7 т | ||
ПК 8-48-12 | 4780 х 1190 х 220 | 0.69 м3 | 1,63 т | ||
ПК 8-46-12 | 4580 х 1190 х 220 | 0.66 м3 | 1,56 т | ||
ПК 8-45-12 | 4460 х 1190 х 220 | 0.64 м3 | 1,5 т | ||
ПК 8-44-12 | 4380 х 1190 х 220 | 0.63 м3 | 1,48 т | ||
ПК 8-42-12 | 4180 х 1190 х 220 | 0.60 м3 | 1,49 т | ||
ПК 8-41-12 | 4080 х 1190 х 220 | 0.59 м3 | 1,2 т | ||
ПК 8-40-12 | 3980 х 1190 х 220 | 0.57 м3 | 1,15 т | ||
ПК 8-39-12 | 3890 х 1190 х 220 | 0.56 м3 | 1,34 т | ||
ПК 8-38-12 | 3790 х 1190 х 220 | 0.55 м3 | 1,29 т | ||
ПК 8-36-12 | 3590 х 1190 х 220 | 0.53 м3 | 1,28 т | ||
ПК 8-34-12 | 3390 х 1190 х 220 | 0.49 м3 | 1,13 т | ||
ПК 8-33-12 | 3290 х 1190 х 220 | 0.48 м3 | 1,12 т | ||
ПК 8-32-12 | 3190 х 1190 х 220 | 0.46 м3 | 1,1 т | ||
ПК 8-30-12 | 2990 х 1190 х 220 | 0.37 м3 | 1,08 т | ||
ПК 8-28-12 | 2790 х 1190 х 220 | 0.40 м3 | 0,97 т | ||
ПК 8-27-12 | 2690 х 1190 х 220 | 0.39 м3 | 0,87 т | ||
ПК 8-24-12 | 2390 х 1190 х 220 | 0.35 м3 | 0,8 т |
Плиты перекрытия пустотные – это железобетонные (ЖБ) конструкции, предназначенные для устройства перекрытий между этажами различных зданий. Используются как в малоэтажном строительстве, так и при возведении высотных сооружений. Изготавливают плиты перекрытия из тяжелых бетонов. Рабочая арматура класса А III.