+7 (423) 2-440-194, 2-441-007
г. Владивосток, ул. Снеговая 42Б

Сделайте заказ

Оформить заявку

Закажите ЖБИ, бетон и раствор

произведенные по ГОСТ

Более 15 000 м3 ЖБИ в год производит Владивостокский Комбинат Производственных Предприятий

Каталог продукции

НазваниеРазмерыОбъём изделия, м3Вес изделия, т.ПримечаниеЦена с НДС
БУ 300-30-32 дорожный 3000 х 300 х 320 0.188 м3 0.47 т
БУ 300-30-32у 1000 х 300 х 320 0.059 м3 0.15 т
БР 100-30-15 дорожный 1000х300х150 0.043 м3 0.11 т
БР 100-20-8 трот. 1000 х 200 х 80 0.016 м3 0.04 т
БР 50-20-8 500 х 200 х 80 0.008 м3 0.019 т
ПК 8-63-12 6280 х 1190 х 220 0.9 м3 2,2 т
ПК 8-60-12 5980 х 1190 х 220 0.86 м3 2,1 т
ПК 8-59-12 5860 х 1190 х 220 0.84 м3 1,99 т
ПК 8-58-12 5760 х 1190 х 220 0.83 м3 1,92 т
ПК 8-57-12 5680 х 1190 х 220 0.82 м3 1,9 т
ПК 8-56-12 5580 х 1190 х 220 0.81 м3 1,87 т
ПК 8-54-12 5380 х 1190 х 220 0.78 м3 1,8 т
ПК 8-52-12 5180 х 1190 х 220 0.74 м3 1,73 т
ПК 8-51-12 5080 х 1190 х 220 0.73 м3 1,7 т
ПК 8-48-12 4780 х 1190 х 220 0.69 м3 1,63 т
ПК 8-46-12 4580 х 1190 х 220 0.66 м3 1,56 т
ПК 8-45-12 4460 х 1190 х 220 0.64 м3 1,5 т
ПК 8-44-12 4380 х 1190 х 220 0.63 м3 1,48 т
ПК 8-42-12 4180 х 1190 х 220 0.60 м3 1,49 т
ПК 8-41-12 4080 х 1190 х 220 0.59 м3 1,2 т
ПК 8-40-12 3980 х 1190 х 220 0.57 м3 1,15 т
ПК 8-39-12 3890 х 1190 х 220 0.56 м3 1,34 т
ПК 8-38-12 3790 х 1190 х 220 0.55 м3 1,29 т
ПК 8-36-12 3590 х 1190 х 220 0.53 м3 1,28 т
ПК 8-34-12 3390 х 1190 х 220 0.49 м3 1,13 т
ПК 8-33-12 3290 х 1190 х 220 0.48 м3 1,12 т
ПК 8-32-12 3190 х 1190 х 220 0.46 м3 1,1 т
ПК 8-30-12 2990 х 1190 х 220 0.37 м3 1,08 т
ПК 8-28-12 2790 х 1190 х 220 0.40 м3 0,97 т
ПК 8-27-12 2690 х 1190 х 220 0.39 м3 0,87 т
ПК 8-24-12 2390 х 1190 х 220 0.35 м3 0,8 т
Бетон м 100 В-7.5 ;;;;;; 4812.00 руб.
Бетон м 150 В -10 W2 F50 5376.00 руб.
Бетон м 200 В-15 W2 F 50;;;;;; 5556.00 руб.
Бетон м 250 В-20 W2 F 50;;;;;; 5616.00 руб.
Бетон м 300 В-22.5 W4 F100;;;;;; 5760.00 руб.
Бетон м 350 В-25 W6 F150;;;;;; 6120.00 руб.
Бетон М 400 В-30 W6 F150;;;;;; 6306.00 руб.
Бетон М 450 В-35 W6 F150;;;;;; 6372.00 руб.
Раствор цем. М 75 ;;;;;; 4560.00 руб.
Раствор цем. М100 ;;;;;; 4872,00 руб.
Раствор цем. М 150 ;;;;;; 5496,00 руб.
Раствор цем. М 200 ;;;;;; 5748,00 руб.
Раствор цем. М 250 ;;;;;; 6012,00 руб.
Арматурные сетки, каркасы, стержни
изготовление арм. изд.
Протяжка арматуры ;;;;;;
КС 7-9 d 700, h 890, m 70 0.15 м3 0,36 т
КС 10-9 d 1000, h 890, т 80 0.24 м3 0,6 т
КС 15-9 d 1500, h 890, т 90 0.40 м3 1 т
КС 20-9 d 2000, h 890, m 100 0.59 м3 1,48 т
ПП 10 d 1160, m 150 0.10 м3 0,24 т
1 ПП 15 d 1680, m 150 0.27 м3 0,65 т
1 ПП 20 d 2200, m 150 0.51 м3 1,28 т
КЦД 1-10-2 d 1160, m 150 0.18 м3 0,45 т
КЦД 1-15-2 d 1680, m 150 0.35 м3 0,88 т
КЦД 1-20-2 d 2200, m 150 0.57 м3 1,43 т
КС 7-6 d 700, h 590, m 70 0.10 м3 0,24 т
КС 10-6 d 1000, h 590, т.80 0.16 м3 0,38 т
КС 15-6 d 1500, h 590, т 90 0.27 м3 0,65 т
КС20-6 d 2000, h 590, m 100 0.39 м3 0,94 т
КС 7-3 d 700, h 290, т 80 0.05 м3 0,12 т
КС 10-3 d 1000, h 290, т 80 0.08 м3 0,13 т
К0-6 d840, dвнутр.580, h70 0.02 м3 0,05 т
СВ 110-5 11000х185х280 0.45 м3 1,125 т
СВ 110-3,5 11000х185х280 0.45 м3 1,125 т
СВ 95-3 9500х185х265 0.36 м3 0,9 т
ФБС 24-3-6т 2380 х 300 х 580 0.406 м3 0,97 т
ФБС 24-4-6т 2380 х 400 х 580 0.543 м3 1,3 т
ФБС 24-5-6т 2380 х 500 х 580 0.679 м3 1,63 т
СТ - 3,3 3300 х 150 х 150 0.077 м3 0,19 т Столбики ограждения
ФБС 24-6-6т 2380 х 600 х580 0.815 м3 1,96 т
ФБС 12-3-6т 1180 х 300 х 580 0.200 м3 0,48 т
ФБС 12-4-6т 1180 х 400 х 580 0.265 м3 0,64 т
ФБС 12-5-6т 1180 х 500 х 580 0.331 м3 0,79 т
ФБС 12-6-6т 1180 х 600 х 580 0.398 м3 0,96 т
ФБС 9-3-6т 880 х 300 х 580 0.146 м3 0,35 т
ФБС 9-4-6т 880 х 400 х 580 0.195 м3 0,47 т
ФБС 9-5-6т 880 х 500 х 580 0.244 м3 0,59 т
ФБС 9-6-6т 880 х 600 х 580 0.293 м3 0,7 т
ФБС 12-4-3т 1180 х 400 х 280 0.127 м3 0,31 т
ФБС 12-5-3т 1180 х 500 х 280 0.159 м3 0,38 т
ФБС 12-6-3т 1180 х 600 х 280 0.191 м3 0,46 т
УДБ - 0,6 580 х 580 х 580 0.11 м3 0,28 т
УДБ - 1,2 1180 х 580 х 580 0.22 м3 0,55 т
УДБ - 1,8 1780 х 580 х 580 0.34 м3 0,85 т
УДБ - 2,4 2380 х 580 х 580 0.45 м3 1,12 т
УДБ - 3,0 2980 х 580 х 580 0.58 м3 1,45 т
УДБ - 3,6 3580 х 580 х 580 0.69 м3 1,72 т
УДБ - 4,2 4180 х 580 х 580 0.80 м3 2 т
УДБ - 4,8 4780 х 580 х 580 0.91 м3 2,28 т
УДБ - 5,4 5380 х 580 х 580 1,02 м3 2,56 т
УДБ - 6,0 5980 х 580 х 580 1,13 м3 2,82 т
УДБг - 0,6 580 х 580 х 580 0.11 м3 0,28 т
УДБг - 1,2 1180 х 580 х 580 0.22 м3 0,55 т
УДБг - 1,8 1780 х 580 х 580 0.34 м3 0,85 т
УДБг - 2,4 2380 х 580 х 580 0.45 м3 1,12 т
УДБг - 3,0 2980 х 580 х 580 0.58 м3 1,45 т
УДБг - 3,6 3580 х 580 х 580 0.69 м3 1,72 т
УДБг - 4,2 4180 х 580 х 580 0.80 м3 2 т
УДБг - 4,8 4780 х 580 х 580 0.91 м3 2,28 т
УДБг - 5,4 5380 х 580 х 580 1,02 м3 2,56 т
УДБг - 6,0 5980 х 580 х 580 1,13 м3 2,82 т
ФЛ 6.24.; 6.12 - 4 нагрузка ;;;;; 4000-7000 руб. за м3 без НДС руб.
ФЛ 8.24; 8.12 - 1,3,4 ;;;;; 4000-7000 руб. за м3 без НДС руб.
ФЛ 10.24;10.12;10.8;12.24;12.12;12.8 4000-7000 руб. за м3 без НДС руб.
14.24;14.12;14.8;16.24;16.12;16.8 4000-7000 руб. за м3 без НДС руб.
ЛМ 28-11пн 2753х1050х254 0,448 м3 1,076 т
ЛС - 11 1050х330х170 0,046 м3 0,11 т
ЛС - 12 1200х330х170 0,053 м3 0,13 т
20.12;20.8;24.8- 1, 2,3, 4 нагрузка ;;;; 4000-7000 руб. за м3 без НДС руб.
ЛС - 14 1350х330х170 0,06 м3 0,15 т
ЛС - 15 1500х330х170 0,066 м3 0,16 т
1ПБ 10-1п 1000х120х65 0,008 м3 0,02 т
1ПБ 13-1п 1290х120х65 0,01 м3 0,03 т
2ПБ 10-1п 1000х120х140 0,017 м3 0,04 т
2ПБ 13-1п 1290х120х140 0,022 м3 0,05 т
2ПБ 16-2п 1550х120х140 0,026 м3 0,07 т
2ПБ 17-2п 1680х120х140 0,028 м3 0,07 т
2ПБ 19-3п 1940х120х140 0,033 м3 0,08 т
2ПБ 22-3п 2200х120х140 0,037 м3 0,09 т
2ПБ 25-3п 2460х120х140 0,041 м3 0,1 т
2ПБ 26-4п 2590х120х140 0,044 м3 0,11 т
2ПБ 29-4п 2850х120х140 0,048 м3 0,12 т
2ПБ 30-4 п 2980х120х140 0,05 м3 0,12 т ГОСТ 948-84 серия 1.038.1-1 вып. 1; 2
3ПБ 13-37п 1290х120х220 0,034 м3 0,09 т
3ПБ 16-37п 1550х120х220 0,041 м3 0,1 т
3ПБ 18-37п 1810х120х220 0,048 м3 0,12 т
3ПБ 18-8п 1810х120х220 0,048 м3 0,12 т
3ПБ 21-8п 2070х120х220 0,055 м3 0,14 т
3ПБ 25-8п 2460х120х220 0,065 м3 0,16 т
3ПБ 27-8п 2720х120х220 0,072 м3 0,18 т
3ПБ 30-8п 2980х120х220 0,079 м3 0,2 т
3ПБ 34-4п 3400х120х220 0,09 м3 0,22 т
3ПБ 36-4п 3600х120х220 0,096 м3 0,24 т
3ПБ 39-8п 3900х120х220 0,103 м3 0,26 т
4ПБ 30-4п 3000х120х290 0,104 м3 0,26 т
4ПБ 44-8п 4410х120х290 0,154 м3 0,38 т
4ПБ 48-8п 4800х120х290 0,167 м3 0,42 т
4ПБ 60-8п 5960х120х290 0,207 м3 0,52 т
5ПБ 18-27п 1810х250х220 0,1 м3 0,25 т
5ПБ 21-27п 2070х250х220 0,114 м3 0,29 т
5ПБ 25-37п 2460х250х220 0,135 м3 0,34 т
5ПБ 27-37п 2720х250х220 0,15 м3 0,38 т
5ПБ 30-37п 2980х250х220 0,164 м3 0,41 т
ПРГ 28.1.3-4т 2780х120х300 0,1 м3 0,24 т
ПРГ 30.1.4-4т 2980х120х400 0,14 м3 0,35 т
ПРГ 32.1.4-4т 3180х120х400 0,15 м3 0,38 т
ПРГ 36.1.4-4т 3580х120х400 0,17 м3 0,43 т
ПРГ 48.2.5-4т 4780х200х500 0,48 м3 1,2 т

gost

Вся продукция АО «ВКПП» прошла испытания и проверку, имеет соответствующие сертификаты.

Посмотреть на карте Владивостока